+7-914-2-72-72-12
+7-914-2-70-78-11
г. Якутск, Ойунского 31/3
ПРАЙС
Общая практика
Терапевтический прием
Пародонтологический прием
Хирургический прием
Имплантология
Ортопедический прием
Ортодонтический прием
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | руб |
1 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 550 | руб |
2 | Консультация врача-стоматолога-хирурга-имплантолога | 550 | руб |
3 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 550 | руб |
4 | Консультация врача-стоматолога-ортодонта | 1100 | руб |
5 | Консультация детского стоматолога | 550 | руб |
6 | Консультация врача-пародонтолога | 550 | руб |
7 | Комплексная диагностика 2.0 | 6600 | руб |
Рентгенологические услуги | |||
8 | Визиографический снимок одного зуба | 330 | руб |
9 | Ортопантомография | 900 | руб |
Анестезия | |||
10 | Анестезия | 450 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | руб |
Терапевтический прием | |||
230 | Отбеливание ZOOM 4 | 33000 | руб |
231 | Глубокое фторирование эмали зуба (Покрытие защитным фторлаком) | 1650 | руб |
232 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений со фторирование | 6600 | руб |
233 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 1100 | руб |
Лечение кариеса | |||
249 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 3300 | руб |
250 | Лечение глубокого и среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 6600 | руб |
250.1 | Постановка пломбы световой полимеризации | 6600 | руб |
Лечение пульпита (Депульпирование по ортопедическим показаниям) | |||
260 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбирование 1-но канального зуба по поводу пульпита | 6600 | руб |
261 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбирование 2-х канального зуба по поводу пульпита | 7700 | руб |
262 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбирование 3-х канального зуба по поводу пульпита | 9900 | руб |
263 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбирование дополнительного канала по поводу пульпита | 3300 | руб |
264 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 6600 | руб |
265 | Лечение пульпита биологоческим методом (биодентин) с постановкой пломбы световой полимерации | 6600 | руб |
Лечение периодонтита | |||
270 | Механическая, медикаментозная обрабока 1-но канального зуба по поводу периодонтита | 6600 | руб |
271 | Пломбирование 1-но канального зуба по поводу периодонтита | 3300 | руб |
272 | Механическая, медикаментозная обработка 2-х канального зуба по поводу периодонтита | 9900 | руб |
273 | Пломбирование 2-х канального зуба по поводу периодонтита | 3300 | руб |
274 | Механическая, медикаментозная обработка 3-х канального зуба по поводу периодонтита | 13200 | руб |
275 | Пломбирование 3-х канального зуба по поводу периодонтита | 6600 | руб |
276 | Механическая, медикаментозная обработка дополнительного или отдельного канала по поводу периодонтита | 3300 | руб |
277 | Пломбирование дополнительного или отдельного канала по поводу периодонтита | 3300 | руб |
278 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 6600 | руб |
279 | Временное пломбирование лекарственным средством с постановкой временной пломбы | 1650 | руб |
Распломбировка корневых каналов | |||
290 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 3300 | руб |
291 | Распломировка 1-го канала, запломб-го резорцин-формалиновым методом | 6600 | руб |
292 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 6600 | руб |
293 | Извлечение инородного тела из канала (обломок инструмента, стекловолоконный штифт, культевая вкладка) | 6600 | руб |
294 | Извлечение инородного тела из канала (внутрикан-ный анкерный штифт) | 3300 | руб |
Косметическая реставрация и восстановление зубов | |||
300 | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 9900 | руб |
301 | Адгезивное микропротезирование 1 ед. | 9900 | руб |
302 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 6600 | руб |
303 | Постановка 1-го внутриканального (стекловолоконного) штифта | 3300 | руб |
Прочие терапевтические манипуляции | |||
310 | Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 3300 | руб |
311 | Лечение стоматитов взрослым (1-но посещение) | 1650 | руб |
312 | Закрытие диастемы материалами световой полимеризации | 6600 | руб |
313 | Лечение пульпита (методом девитальной ампутации) | 4950 | руб |
314 | Внутриканальное отбеливание 1 прием | 3300 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | руб |
Пародонтология | |||
Пародонтологическая повязка в области до 8-ми зубов | 550 | руб | |
Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 1100 | руб | |
Оперативные вмешательства при лечении заболеваний пародонта | |||
Открытый кюретаж в области до трех зубов | 6600 | руб | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба (до трех единиц) | 3300 | руб | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1650 | руб | |
Шинирование зубов | |||
Шинирование стекловолоконное в области 1-3 зубов | 6600 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | руб |
50 | Открытый кюретаж в области до трех зубов | 6600 | руб |
51 | Закрытый кюретаж при заб-х парадонта в области зуба (до 3-х ед.) | 3300 | руб |
52 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1650 | руб |
53 | Увеличение зоны прикрепленной десны (1 сегмент) | 17200 | руб |
54 | Пластика рецессии десны в области 1-2 зубов | 14300 | руб |
55 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 13200 | руб |
56 | Вестибулопластика (разрез тяжа, уздечки) по Казаньяну, по Кларку | 11450 | руб |
056.1 | Композитный бампер | 3300 | руб |
57 | Лоскутный операция в полости рта Roll-flap | 19800 | руб |
58 | Апикально-скользящий лоскут | 11450 | руб |
59 | Пластика десны методом "Конверта" | 3750 | руб |
60 | Удаление доброкачественных новообразоований кожи (1 ед.) | 6600 | руб |
61 | Удаление доброкачественных новообразованийй кожи методом электрокоагуляции | 3300 | руб |
62 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 3300 | руб |
63 | A-FRP 1 пробирка (материал) | 1650 | руб |
063.1 | Материал костный | 13200 | руб |
64 | Пластика альвеолярного отростка 1 сегмент НКР | 38500 | руб |
65 | Консервация лунки удаленного зуба A-PRF | 3300 | руб |
66 | Консервация лунки удаленного зуба с костным материалом | 9900 | руб |
67 | Расщепление альвеолярного отростка | 19250 | руб |
70 | Костная пластика | 48400 | руб |
71 | Костная тентовая пластика костными блоками | 55000 | руб |
72 | Костная пластика альвеолярного отростка методом Кюри | 77000 | руб |
73 | Методика корневого щита (Socket Shield) | 17200 | руб |
74 | Удаление имплантата установленного в другой клинике | 13200 | руб |
75 | Удаление временного зуба (по смене прикуса) | 2200 | руб |
76 | Удаление временного зуба (по медицинским показаниям) | 3300 | руб |
77 | Удаление постоянного зуба простое | 3300 | руб |
78 | Удаление постоянного зуба сложное | 6600 | руб |
79 | Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 13200 | руб |
80 | Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба | 1650 | руб |
81 | Удаление зуба мудрости | 6600 | руб |
82 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1650 | руб |
83 | Вскрытие и дренирование абсцессов полости рта | 1650 | руб |
84 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 3300 | руб |
85 | Иссечение капюшона | 3300 | руб |
86 | Удаление ретенционной кисты | 6600 | руб |
87 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 6600 | руб |
88 | Гемисекция 1-го зуба | 6600 | руб |
89 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 3300 | руб |
90 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 3300 | руб |
91 | Пластика уздечки языка | 6600 | руб |
92 | Пластика уздечки верхней/нижней губы | 6600 | руб |
93 | Пластика преддверия полости рта | 13200 | руб |
94 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 6600 | руб |
95 | Забор свободного слизистого трансплантата | 3300 | руб |
96 | Кюретаж лунки зуба, удаленного в другой клинике | 1650 | руб |
97 | Коагуляция десны | 1650 | руб |
98 | Наложение швов | 1100 | руб |
002.1 | Проектирование, изготовление хирургического шаблона | 6600 | руб |
Синус-лифтинг | |||
068.5 | Синус-лифтинг закрытый | 36300 | руб |
068.2 | Синус-лифтинг гидравлический | 36300 | руб |
068.3 | Синус-лифтинг остеотомная техника | 6600 | руб |
068.4 | Синус-лифтинг открытый (область 1-2 зуба) | 36300 | руб |
068.1 | Синус-лифтинг (область 3-4 зуба) | 55000 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | руб |
Имплантация | |||
120-24 | Операция по установке 1-го имплантата "Any One"(Южная Корея) | 26400 | руб |
121-24 | Операция по установке 1-го имплантата "Any Ridge"(Южная Корея) | 36300 | руб |
122-24 | Операция по установке 1-го имплантата "Neobiotech" (Южная Корея) | 22000 | руб |
123-24 | Операция по установке 1-го имплантата "IMPRO" (Германия) | 30800 | руб |
124-24 | Операция по установке 1-го имплантата "ST"(Южная Корея) | 22000 | руб |
125-24 | Установка формирователя | 3300 | руб |
126-2 | Индивидуальный формирователь | 6600 | руб |
127-22 | Мультиюнит для винтовой фиксации ортопедической конструкции XGATE | 12100 | руб |
126-24 | Операция установки временного ортодонтического имплантата | 9900 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | руб |
Ортопедический прием | |||
Диагностические процедуры в ортопедической стоматологии | |||
130 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1650 | руб |
131 | Снятие оттиска с одной челюсти корригирующей массой С силикон | 3300 | руб |
132 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой С силикон | 3300 | руб |
133 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой А силикон | 3300 | руб |
134 | Изготовление диагностической модели | 4950 | руб |
135 | Изготовление индивидуальной ложки | 1650 | руб |
136 | Снятие коронки металлокерамической или литой | 1650 | руб |
138 | Оптический оттиск | 4950 | руб |
Изготовление съемных и частично-съемных протезов | |||
140 | Армирование базиса съёмного протеза | 3300 | руб |
141 | Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом (до 3-х зубов) | 13200 | руб |
142 | Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом (до 4-6 зубов) | 16500 | руб |
143 | Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом (до 6-10 зубов) | 19800 | руб |
144 | Полное протезирование съемным пластинчатым протезом | 23100 | руб |
Изготовлениие несъемных протезов на имплантах | |||
150 | Протезирование на имплантатах "Any One" (Южная Корея) | 35200 | руб |
151 | Протезирование на имплантатах "Any Ridge" (Южная Корея) | 46200 | руб |
152 | Протезирование на имплантатах "Neobiotech" (Южная Корея) | 35200 | руб |
153 | Протезирование на имплантатах "IMPRO" (Германия) | 35200 | руб |
152ST | Протезирование на имплантатах "ST" (Южная Корея) | 35200 | руб |
154 | Постановка временного абатмента | 13300 | руб |
155 | Протезирование на имплантатах с памятью формы | 16000 | руб |
156 | Протезирование на существующем абатменте | 21300 | руб |
157 | Протезирование ПСП на имплантатах (балочная система) | 106500 | руб |
158 | Протезирование диоксидом циркония на имплантах Any Ridge (абатмент+коронка) | 67900 | руб |
159 | Мультиюнит для винтовой фиксации ортопедической конструкции XGATE | 12100 | руб |
Изготовление несъемных протезов | |||
170 | Разборная культевая вкладка КХС | 4000 | руб |
171 | Культевая вкладка | 3330 | руб |
172 | Культевая вкладка с опаковым нанесением | 4000 | руб |
173 | Композитная вкладка | 6600 | руб |
174 | Циркониевая вкладка | 10900 | руб |
180 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 13200 | руб |
181 | Восстановление зуба безметалловой коронкой E-MAX | 19800 | руб |
182 | Восстановление зуба безметалловой коронкой Zirconium oxide | 23100 | руб |
183 | Временная пластмассовая коронка (прямой метод изготовления) | 3300 | руб |
184 | Временная пластмассовая коронка (лабораторное изготовление) | 4950 | руб |
190 | Цементировка | 1650 | руб |
194 | Снятие коронки | 1650 | руб |
191 | Повторная фиксация на цемент коронки на имплантах (1-2 ед.) | 3300 | руб |
192 | Повторная фиксация на цемент коронки на имплантах (3-6 ед.) | 4950 | руб |
193 | Повторная фиксация балочной системы на имплантатах | 4950 | руб |
Ремонт протезов | |||
200 | Реставрация перелома или трещины съемного протеза | 3300 | руб |
201 | Приварка 1-го зуба | 3300 | руб |
202 | Приварка 1-го кламмера | 3300 | руб |
203 | Перебазировка протеза | 3300 | руб |
D программация | |||
210 | D программация положения нижней челюсти (каппа, 3 сеанса Мист-терапии) | 26620 | руб |
211 | D программация положения нижней челюсти (1 сеанс Мист-терапии) | 6600 | руб |
220 | Изготовление каппы на одну челюсть | 9900 | руб |
221 | Коагуляция десны | 1650 | руб |
222 | Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (Канал запломбирован пастой) | 2200 | руб |
223 | Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (Канал запломбирован резорцин-формалиновым методом) | 3300 | руб |
224 | Контрольный прием D программация | 550 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | руб |
Ортодонтический прием | |||
10 | Снятие слепка, отливка гипсовой модели, расчет моделей | 3300 | руб |
11 | Составление плана ортодонтического лечения | 1100 | руб |
12 | Активация самолигирующих брекетов на обе челюсти | 6600 | руб |
13 | Активация самолигирующих брекетов на одну челюсть | 3300 | руб |
14 | Активация лигатурных брекетов на обе челюсти | 9900 | руб |
15 | Активация лигатурных брекетов на одну челюсть | 4950 | руб |
16 | Фиксация брекета на композит | 1100 | руб |
17 | Фиксация дуги на лигатуру (1шт) | 550 | руб |
18 | Эластическая цепочка (1 звено) | 110 | руб |
19 | Раскрывающая пружина 10 мм | 550 | руб |
20 | Восьмиобразная повязка (1 звено) | 220 | руб |
21 | Пришлифовывание (2-4 ед.) | 550 | руб |
22 | Вертикальная пришлифовывание (1 ед.) | 110 | руб |
23 | Стоимость материала | 550 | руб |
24 | Установка дуги | 550 | руб |
25 | Снятие дуги | 550 | руб |
26 | Снятие брекета, трубки (1 ед.) | 220 | руб |
27 | Внутриротовые эластические кольца | 550 | руб |
28 | Наложение тяги тай-бэк | 300 | руб |
29 | Фиксация несъемного ретейнера на композит 1 зуб | 660 | руб |
30 | Изгибание и сдача сложной дуги | 660 | руб |
31 | Изготовление индивидуальной каппы | 6600 | руб |
033.01 | Стоимость винта | 1100 | руб |
32 | Изготовление индивидуальной репозиционирующей каппы | 6600 | руб |
33 | Конструирование и изготовление съемного аппарата с винтом | 13200 | руб |
34 | Контрольное наблюдение больного с аппаратом | 550 | руб |
35 | Интрузия 1 зуба | 26400 | руб |
36 | Лечение на эластокорректоре | 14850 | руб |
37 | Ортодонтический микроимплант | 9900 | руб |
38 | Лечение на частичной брекет-системе (4 брекета) | 53625 | руб |
Брекет-системы | |||
22-039 | Брекет-система Mini diamond (лигатурные брекеты) | 158400 | руб |
22-039.1 | Брекет-система Mini diamond на 1 челюсть | 79200 | руб |
22-040 | Брекет-система Damon Q | 214500 | руб |
22-040.1 | Брекет-система Damon Q на 1 челюсть | 107250 | руб |
22-041 | Брекет-система Damon Clear | 308000 | руб |
22-042 | Брекет-система Damon Q + Damon Clear | 275000 | руб |
Центр стоматологии «Леостом» является членом Международного конгресса имплантологии (ICOI), одна из клиник Дальнего Востока изучающей проблемы дентальной имплантологии, в рамках которого проходят обучающие курсы для врачей стоматологов разных специализаций, работа ведется в тесной связи с лучшими клиниками по дентальной имплантологии России, Германии, Южной Кореи и других зарубежных стран. Наши специалисты нацелены на западные стандарты качества. Каждый человек, хоть раз испытавший зубную боль, мечтает о том, чтобы его стоматологические проблемы были решены как можно быстрее, раз и навсегда.
Это становится возможным не только благодаря наличию в клинике современного оборудования и высококачественных материалов для лечения зубов, а также профессионализму, ответственности и доброжелательности наших врачей. Директор Центра: Исаков Леонид Олегович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней и стоматологии ФПОВ МИ СВФУ им. М.К.Аммосова, член Международного конгресса стоматологической имплантологии ICOI, член правления ассоциации стоматологов РС(Я).
КОНТАКТЫ
+7-914-2-72-72-12
+7-914-270-78-11
677008, г.Якутск, ул. Ойунского 31/3
Режим работы:пн-сб : 8:00ч - 20:00ч
leostom@inbox.ru
РЕКВИЗИТЫ
Почтовый адрес:677013, г.Якутск, ул. Ойунского, 31/3, 2-этажное зданиеИНН: 1435218276 ОГРН: 1091435006816ООО «ЛЕОСТОМ»Р/с 40702810576000004241